Zawody lekkoatletyczne w Nasielsku(12.05.2008)
Dnia 12 maja 2008r w Nasielsku odbyły się powiatowe zawody w Czwórboju Lekooatletycznym chłopców i dziewcząt. Drużyny składały się z 6 zawodników, reprezentantów szkoły.
Konkurencje składały się: z rzutu piłeczką palantową, skoku w dal, biegu na 60 i 600m (dziewczęta) oraz 60 i 1000m (chłopcy). Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze i zajęli kolejno: chłopcy - I miejsce, dziewczęta - II miejsce.
W zawodach brały udział jeszcze dwie drużyny mianowicie: SP z Nasielska oraz Pomiechówka.
Konkurencje składały się: z rzutu piłeczką palantową, skoku w dal, biegu na 60 i 600m (dziewczęta) oraz 60 i 1000m (chłopcy). Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze i zajęli kolejno: chłopcy - I miejsce, dziewczęta - II miejsce.
W zawodach brały udział jeszcze dwie drużyny mianowicie: SP z Nasielska oraz Pomiechówka.
Skok Piłeczka 1000m Razem
Skład drużyny chłopców: w dal: palantowa: 60m: (min.): (pkt):
1. Maciek Siwek 4,22m 44m 8,23s 3,21 248
2. Damian Ziemak 3,88m 41,5m 9,34s 3,42 170
3. Marcin Pruchniewicz 4,10m 40m 8,46s 3,53 193
4. Mateusz Budkowski 4,16m 44,5m 8,95s 4,23 166
5. Łukasz Halkiewicz 4,00m 41,5m 8,65s 4,14 170
6. Artur Koziara 3,95m 44m 9,30s 4,15 150
2. Damian Ziemak 3,88m 41,5m 9,34s 3,42 170
3. Marcin Pruchniewicz 4,10m 40m 8,46s 3,53 193
4. Mateusz Budkowski 4,16m 44,5m 8,95s 4,23 166
5. Łukasz Halkiewicz 4,00m 41,5m 8,65s 4,14 170
6. Artur Koziara 3,95m 44m 9,30s 4,15 150
Skład drużyny dziewcząt: 600m:
1. Klaudia Ciszka 4,07m 21m 9,20s 2,11 217
2. Sandra Ordońska 3,45m 31,5m 9,60s 2,24 182
3. Agata Grymuła 3,43m 17m 9,62s 2,39 125
4. Ola Kałka 3,60m 25,5m 10,29s 2,23 150
5. Weronika Czerniakowska 2,88m 31m 10,09s 2,36 127
6. Marta Sokołowska 3,60m 30m 9,11s 2,25 199
2. Sandra Ordońska 3,45m 31,5m 9,60s 2,24 182
3. Agata Grymuła 3,43m 17m 9,62s 2,39 125
4. Ola Kałka 3,60m 25,5m 10,29s 2,23 150
5. Weronika Czerniakowska 2,88m 31m 10,09s 2,36 127
6. Marta Sokołowska 3,60m 30m 9,11s 2,25 199
Gratulujemy wszystkim zawodnikom.
M. Krysztoforski