Półrocze 2009/2010
Lista uczniów w klasach: 4 - 6 ze średnią ocen 4,75 i powyżej
na I semestr roku szkolnego 2009/2010
na I semestr roku szkolnego 2009/2010
| L.p. | Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
| 1. | Olszewski Michał | 5e | 5,45 |
| 2. | Sempławska Marta | 5b | 5,36 |
| 3. | Badurska Dominika | 5d | 5,27 |
| 4. | Łasek Aleksandra | 5d | 5,27 |
| 5. | Matysiewicz Aleksandra | 5c | 5,27 |
| 6. | Pierścieniak Sebastian | 5e | 5,27 |
| 7. | Ogonowska Wiktoria | 4c | 5,18 |
| 8. | Wieczorek Urszula | 6a | 5,12 |
| 9. | Cios Natalia | 4c | 5,09 |
| 10. | Pamięta ichał | 4c | 5,09 |
| 11. | Piórkowski Krzysztof | 4c | 5,09 |
| 12. | Szyc Urszula | 5b | 5,09 |
| 13. | Turczyńska Magda | 5c | 5,09 |
| 14. | Zmitrowicz Iga | 5a | 5,09 |
| 15. | Duszyńska Klaudia | 5d | 5,00 |
| 16. | Gajewski Norbert | 4a | 5,00 |
| 17. | Gerasik Iga | 6b | 5,00 |
| 18. | Karbownik Patrycja | 6b | 5,00 |
| 19. | Kędzierska Marta | 5e | 5,00 |
| 20. | Kowalewska Karolina | 4b | 5,00 |
| 21. | Michalik Hubert | 4c | 5,00 |
| 22. | Niemyjski Kamil | 5e | 5,00 |
| 23. | Pomichowski Hubert | 5d | 5,00 |
| 24. | Wiśniewska Patrycja | 5d | 5,00 |
| 25. | Forma Agnieszka | 4b | 4,92 |
| 26. | Kapczyńska Klaudia | 4b | 4,92 |
| 27. | Frączyk Bartosz | 5d | 4,91 |
| 28. | Jabłońska Ismena | 4c | 4,91 |
| 29. | Paradowska Magdalena | 5a | 4,91 |
| 30. | Szwoch Iga | 5a | 4,91 |
| 31. | Trębacz Tomasz | 4a | 4,91 |
| 32. | Zieliński Michał | 4d | 4,91 |
| 33. | Wiśniewska Żaneta | 5b | 4,90 |
| 34. | Zmysłowska Marta | 6b | 4,88 |
| 35. | Bartołowicz Paulina | 6a | 4,87 |
| 36. | Włodkowska Natalia | 6a | 4,87 |
| 37. | Kaszyński Maciej | 5c | 4,85 |
| 38. | Sompolski Kacper | 4b | 4,83 |
| 39. | Szczepański Mateusz | 4b | 4,83 |
| 40. | Rybarska Marta | 5a | 4,82 |
| 41. | Szwarc Patrycja | 4c | 4,82 |
| 42. | Wieremiejczyk Michał | 4c | 4,82 |
| 43. | Wojcieska Natalia | 5a | 4,82 |
| 44. | Zdzierak Kamil | 5a | 4,82 |
| 45. | Dobrzyńska Zuzanna | 4d | 4,75 |
| 46. | Górczyński Daniel | 4b | 4,75 |
| 47. | Harna Michał | 4a | 4,75 |
| 48. | Komorowska Julia | 4b | 4,75 |
| 49. | Kornatowska Aleksandra | 4d | 4,75 |
| 50. | Krasiewicz Eliza | 6b | 4,75 |
| 51. | Lipska Sylwia | 6b | 4,75 |
| 52. | Małajny Zuzanna | 4b | 4,75 |
| 53. | Zybur Natalia | 4b | 4,75 |
| 54. | Żuk Kacper | 4b | 4,75 |



